8050
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 7.75 | (0.07) | (0.90 %) | 409,681 | 3,147,444 | 7.84 | 7.88 | 7.60 |
| 06/10/2026 | 7.82 | 0.25 | 3.30 % | 821,105 | 6,432,218 | 7.59 | 8.08 | 7.57 |
| 05/10/2026 | 7.57 | 0.13 | 1.75 % | 1,489,782 | 11,527,356 | 7.44 | 8.10 | 7.40 |
| 04/10/2026 | 7.44 | 0.24 | 3.33 % | 655,388 | 4,925,889 | 7.14 | 7.70 | 7.14 |
| 01/10/2026 | 7.20 | (0.16) | (2.17 %) | 267,810 | 1,938,422 | 7.35 | 7.35 | 7.04 |
| 30/09/2026 | 7.36 | 0.36 | 5.14 % | 608,130 | 4,345,994 | 7.22 | 7.44 | 6.98 |
| 29/09/2026 | 7.00 | (0.55) | (7.28 %) | 852,349 | 6,122,032 | 7.55 | 7.63 | 6.95 |
| 28/09/2026 | 7.55 | 0.45 | 6.34 % | 761,154 | 5,629,166 | 7.10 | 7.67 | 7.05 |
| 27/09/2026 | 7.10 | 0.21 | 3.05 % | 367,146 | 2,568,610 | 6.89 | 7.17 | 6.79 |
Call Request