4040
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 10.86 | (0.04) | (0.37 %) | 222,170 | 2,422,577 | 10.90 | 11.03 | 10.84 |
| 06/10/2026 | 10.90 | (0.01) | (0.09 %) | 349,412 | 3,820,920 | 10.91 | 11.04 | 10.83 |
| 05/10/2026 | 10.91 | (0.09) | (0.82 %) | 289,700 | 3,174,572 | 11.00 | 11.05 | 10.89 |
| 04/10/2026 | 11.00 | 0.35 | 3.29 % | 515,245 | 5,655,070 | 10.68 | 11.09 | 10.68 |
| 01/10/2026 | 10.65 | 0.06 | 0.57 % | 331,033 | 3,546,977 | 10.59 | 10.82 | 10.56 |
| 30/09/2026 | 10.59 | 0.09 | 0.86 % | 423,327 | 4,483,529 | 10.51 | 10.65 | 10.51 |
| 29/09/2026 | 10.50 | (0.25) | (2.33 %) | 546,515 | 5,835,604 | 10.79 | 10.85 | 10.50 |
| 28/09/2026 | 10.75 | (0.14) | (1.29 %) | 284,837 | 3,086,306 | 10.92 | 10.96 | 10.71 |
| 27/09/2026 | 10.89 | 0.05 | 0.46 % | 285,593 | 3,104,713 | 10.80 | 10.95 | 10.75 |
Call Request