4130
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 2.02 | 0.00 | 0.00 % | 1,994,042 | 4,052,936 | 2.02 | 2.05 | 2.02 |
| 06/10/2026 | 2.02 | (0.01) | (0.49 %) | 1,892,083 | 3,811,472 | 2.03 | 2.03 | 2.00 |
| 05/10/2026 | 2.03 | 0.04 | 2.01 % | 1,533,361 | 3,069,272 | 1.99 | 2.03 | 1.97 |
| 04/10/2026 | 1.99 | 0.03 | 1.53 % | 887,439 | 1,758,951 | 1.97 | 1.99 | 1.97 |
| 01/10/2026 | 1.96 | 0.00 | 0.00 % | 1,150,079 | 2,268,760 | 1.96 | 1.99 | 1.96 |
| 30/09/2026 | 1.96 | (0.03) | (1.51 %) | 1,812,263 | 3,590,832 | 1.99 | 2.01 | 1.96 |
| 29/09/2026 | 1.99 | (0.03) | (1.49 %) | 1,704,491 | 3,424,328 | 2.03 | 2.04 | 1.99 |
| 28/09/2026 | 2.02 | (0.02) | (0.98 %) | 1,561,510 | 3,177,934 | 2.04 | 2.05 | 2.02 |
| 27/09/2026 | 2.04 | 0.01 | 0.49 % | 1,050,555 | 2,136,465 | 2.05 | 2.05 | 2.02 |
Call Request