4080
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 7.95 | (0.17) | (2.09 %) | 92,099 | 739,929 | 8.09 | 8.11 | 7.95 |
| 06/10/2026 | 8.12 | 0.25 | 3.18 % | 186,014 | 1,485,711 | 7.86 | 8.12 | 7.80 |
| 05/10/2026 | 7.87 | (0.06) | (0.76 %) | 98,359 | 773,710 | 7.95 | 7.95 | 7.80 |
| 04/10/2026 | 7.93 | (0.07) | (0.88 %) | 116,243 | 923,843 | 8.00 | 8.12 | 7.86 |
| 01/10/2026 | 8.00 | 0.16 | 2.04 % | 182,062 | 1,450,527 | 7.86 | 8.20 | 7.73 |
| 30/09/2026 | 7.84 | 0.23 | 3.02 % | 338,443 | 2,617,299 | 7.62 | 7.86 | 7.59 |
| 29/09/2026 | 7.61 | (0.20) | (2.56 %) | 253,390 | 1,954,325 | 7.79 | 7.96 | 7.55 |
| 28/09/2026 | 7.81 | (0.14) | (1.76 %) | 114,247 | 895,185 | 7.96 | 7.96 | 7.78 |
Call Request