7202
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 103.10 | (3.89) | (3.64 %) | 441,577 | 45,937,031 | 108.00 | 108.70 | 102.80 |
| 06/10/2026 | 106.99 | (0.80) | (0.74 %) | 314,244 | 33,891,892 | 108.34 | 108.74 | 106.94 |
| 05/10/2026 | 107.79 | 1.35 | 1.27 % | 197,359 | 21,128,789 | 106.79 | 107.84 | 105.19 |
| 04/10/2026 | 106.44 | 1.50 | 1.43 % | 127,151 | 13,597,245 | 105.29 | 107.79 | 105.29 |
| 01/10/2026 | 104.94 | 0.40 | 0.38 % | 107,107 | 11,206,415 | 104.64 | 105.14 | 103.99 |
| 30/09/2026 | 104.54 | (0.30) | (0.29 %) | 174,954 | 18,336,342 | 104.84 | 105.64 | 104.34 |
| 29/09/2026 | 104.84 | (3.20) | (2.96 %) | 268,250 | 28,362,489 | 108.04 | 108.34 | 104.09 |
| 28/09/2026 | 108.04 | (1.15) | (1.05 %) | 167,217 | 18,158,516 | 109.49 | 109.59 | 108.04 |
| 27/09/2026 | 109.19 | (0.20) | (0.18 %) | 189,294 | 20,601,500 | 109.29 | 109.79 | 108.04 |
Call Request