4090
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 18.36 | 0.19 | 1.05 % | 113,229 | 2,068,241 | 18.32 | 18.40 | 18.10 |
| 06/10/2026 | 18.17 | (0.02) | (0.11 %) | 132,038 | 2,396,855 | 18.10 | 18.28 | 17.98 |
| 05/10/2026 | 18.19 | (0.13) | (0.71 %) | 150,110 | 2,721,297 | 18.31 | 18.31 | 18.03 |
| 04/10/2026 | 18.32 | 0.17 | 0.94 % | 34,974 | 638,202 | 18.15 | 18.44 | 18.11 |
| 01/10/2026 | 18.15 | (0.18) | (0.98 %) | 105,194 | 1,909,480 | 17.97 | 18.29 | 17.97 |
| 30/09/2026 | 18.33 | 0.25 | 1.38 % | 116,879 | 2,116,510 | 18.10 | 18.33 | 17.96 |
| 29/09/2026 | 18.08 | (0.21) | (1.15 %) | 128,589 | 2,323,933 | 18.16 | 18.27 | 17.90 |
| 28/09/2026 | 18.29 | 0.11 | 0.61 % | 51,710 | 946,067 | 18.50 | 18.50 | 18.19 |
| 27/09/2026 | 18.18 | 0.17 | 0.94 % | 97,290 | 1,768,376 | 18.01 | 18.37 | 18.01 |
Call Request