4070
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 19.59 | 0.14 | 0.72 % | 41,840 | 816,181 | 19.69 | 19.69 | 19.40 |
| 06/10/2026 | 19.45 | 0.03 | 0.15 % | 39,817 | 774,858 | 19.49 | 19.55 | 19.31 |
| 05/10/2026 | 19.42 | 0.06 | 0.31 % | 53,351 | 1,034,488 | 19.36 | 19.50 | 19.26 |
| 04/10/2026 | 19.36 | 0.10 | 0.52 % | 69,754 | 1,347,020 | 19.00 | 19.59 | 19.00 |
| 01/10/2026 | 19.26 | (0.07) | (0.36 %) | 31,120 | 598,793 | 19.43 | 19.43 | 19.10 |
| 30/09/2026 | 19.33 | 0.02 | 0.10 % | 65,277 | 1,258,366 | 19.40 | 19.80 | 19.15 |
| 29/09/2026 | 19.31 | 0.06 | 0.31 % | 74,559 | 1,434,603 | 19.24 | 19.45 | 19.12 |
| 28/09/2026 | 19.25 | 0.15 | 0.79 % | 66,223 | 1,266,488 | 19.04 | 19.27 | 19.00 |
Call Request