4160
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 33.40 | 0.40 | 1.21 % | 143,998 | 4,851,459 | 33.10 | 34.42 | 33.08 |
| 06/10/2026 | 33.00 | 0.12 | 0.36 % | 109,767 | 3,653,242 | 32.88 | 33.80 | 32.74 |
| 05/10/2026 | 32.88 | 0.38 | 1.17 % | 95,637 | 3,113,580 | 32.68 | 33.00 | 32.02 |
| 04/10/2026 | 32.50 | 0.62 | 1.94 % | 103,935 | 3,330,606 | 31.98 | 32.60 | 31.64 |
| 01/10/2026 | 31.88 | 0.36 | 1.14 % | 57,976 | 1,812,833 | 31.52 | 31.88 | 30.88 |
| 30/09/2026 | 31.52 | (0.48) | (1.50 %) | 56,689 | 1,809,176 | 32.32 | 32.44 | 31.50 |
| 29/09/2026 | 32.00 | 0.14 | 0.44 % | 87,980 | 2,773,056 | 31.72 | 32.00 | 31.00 |
| 28/09/2026 | 31.86 | (0.40) | (1.24 %) | 48,692 | 1,553,942 | 32.58 | 32.58 | 31.36 |
| 27/09/2026 | 32.26 | 0.14 | 0.44 % | 60,363 | 1,932,614 | 32.00 | 32.26 | 31.52 |
Call Request