United Carton Industries Co.

UCIC Chart TASI
1323
24.64
(0.20) (0.81 %)

Explore with

1323 charts by TradingView
Date Price Change Change (%) Volume Turnover Open High Low
07/10/2026 24.64 (0.20) (0.81 %) 43,050 1,067,096 24.81 24.96 24.64
06/10/2026 24.84 (0.06) (0.24 %) 54,294 1,349,342 24.82 24.97 24.68
05/10/2026 24.90 0.06 0.24 % 48,150 1,191,800 24.84 25.00 24.52
04/10/2026 24.84 0.48 1.97 % 24,756 612,009 24.42 24.85 24.42
01/10/2026 24.36 (0.24) (0.98 %) 41,180 1,005,737 24.46 24.74 24.27
30/09/2026 24.60 (0.10) (0.40 %) 87,185 2,151,937 24.60 24.90 24.50
29/09/2026 24.70 (0.64) (2.53 %) 59,444 1,479,824 25.24 25.24 24.65
28/09/2026 25.34 (0.10) (0.39 %) 37,411 948,796 25.50 25.54 25.20
Call Request