3020
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 21.30 | (0.05) | (0.23 %) | 111,196 | 2,365,015 | 21.37 | 21.38 | 21.20 |
| 06/10/2026 | 21.35 | 0.13 | 0.61 % | 299,193 | 6,374,383 | 21.30 | 21.41 | 21.09 |
| 05/10/2026 | 21.22 | (0.08) | (0.38 %) | 197,827 | 4,192,386 | 21.30 | 21.31 | 21.11 |
| 04/10/2026 | 21.30 | 0.02 | 0.09 % | 154,319 | 3,290,555 | 21.28 | 21.42 | 21.23 |
| 01/10/2026 | 21.28 | 0.10 | 0.47 % | 375,386 | 7,941,632 | 21.22 | 21.35 | 21.01 |
| 30/09/2026 | 21.18 | (0.38) | (1.76 %) | 442,809 | 9,388,603 | 21.56 | 21.56 | 20.99 |
| 29/09/2026 | 21.56 | (0.42) | (1.91 %) | 570,493 | 12,345,424 | 21.98 | 22.00 | 21.49 |
| 28/09/2026 | 21.98 | (0.12) | (0.54 %) | 239,854 | 5,276,773 | 22.10 | 22.17 | 21.89 |
| 27/09/2026 | 22.10 | 0.00 | 0.00 % | 112,632 | 2,485,217 | 22.10 | 22.14 | 21.94 |
Call Request