2150
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 35.48 | (0.02) | (0.06 %) | 142,736 | 5,076,886 | 35.48 | 35.80 | 35.36 |
| 06/10/2026 | 35.50 | 0.16 | 0.45 % | 77,749 | 2,765,248 | 35.26 | 35.76 | 35.16 |
| 05/10/2026 | 35.34 | 0.04 | 0.11 % | 47,063 | 1,656,414 | 35.50 | 35.50 | 34.90 |
| 04/10/2026 | 35.30 | 0.52 | 1.50 % | 70,591 | 2,509,097 | 34.90 | 35.90 | 34.90 |
| 01/10/2026 | 34.78 | (0.28) | (0.80 %) | 75,492 | 2,627,371 | 35.06 | 35.12 | 34.70 |
| 30/09/2026 | 35.06 | (0.40) | (1.13 %) | 75,028 | 2,634,197 | 35.34 | 35.60 | 34.90 |
| 29/09/2026 | 35.46 | (0.06) | (0.17 %) | 124,043 | 4,396,093 | 35.52 | 35.60 | 35.20 |
| 28/09/2026 | 35.52 | (0.66) | (1.82 %) | 80,075 | 2,864,461 | 36.16 | 36.16 | 35.50 |
| 27/09/2026 | 36.18 | 0.20 | 0.56 % | 81,806 | 2,944,639 | 35.96 | 36.26 | 35.70 |
Call Request