9566
charts by
TradingView
Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2025 | 12.60 | (0.17) | (1.33 %) | 8,849 | 114,685 | 12.92 | 13.05 | 12.60 |
12/10/2025 | 12.77 | (0.23) | (1.77 %) | 2,105 | 26,892 | 12.77 | 12.77 | 12.77 |
09/10/2025 | 13.00 | 0.06 | 0.46 % | 1,498 | 19,470 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
08/10/2025 | 12.94 | 0.00 | 0.00 % | 123 | 1,577 | 12.94 | 12.94 | 12.94 |
07/10/2025 | 12.94 | 0.64 | 5.20 % | 13,005 | 167,951 | 12.75 | 12.94 | 12.75 |
06/10/2025 | 12.30 | (0.30) | (2.38 %) | 3,523 | 43,531 | 12.68 | 12.68 | 12.20 |
05/10/2025 | 12.60 | 0.20 | 1.61 % | 2,751 | 34,661 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |
Call Request