BinDawood Holding Co.

BINDAWOOD Chart TASI
4161
4.52
(0.03) (0.66 %)

Explore with

4161 charts by TradingView
Date Price Change Change (%) Volume Turnover Open High Low
07/10/2026 4.52 (0.03) (0.66 %) 244,235 1,110,718 4.56 4.59 4.52
06/10/2026 4.55 0.00 0.00 % 210,113 952,136 4.55 4.57 4.50
05/10/2026 4.55 0.01 0.22 % 238,124 1,080,396 4.54 4.56 4.52
04/10/2026 4.54 0.03 0.67 % 173,445 788,373 4.50 4.59 4.50
01/10/2026 4.51 (0.11) (2.38 %) 401,398 1,829,368 4.62 4.65 4.50
30/09/2026 4.62 0.05 1.09 % 554,423 2,553,578 4.56 4.67 4.52
29/09/2026 4.57 (0.11) (2.35 %) 478,841 2,213,757 4.69 4.70 4.53
28/09/2026 4.68 0.01 0.21 % 1,491,937 7,069,256 4.62 4.79 4.62
Call Request