United International Transportation Co.

BUDGET SAUDI Chart TASI
4260
26.68
(0.32) (1.19 %)

Explore with

4260 charts by TradingView
Date Price Change Change (%) Volume Turnover Open High Low
07/10/2026 26.68 (0.32) (1.19 %) 515,570 13,821,632 27.04 27.04 26.56
06/10/2026 27.00 (0.14) (0.52 %) 647,321 17,528,330 27.14 27.40 26.90
05/10/2026 27.14 (0.40) (1.45 %) 654,388 17,730,610 27.46 27.60 26.82
04/10/2026 27.54 (0.06) (0.22 %) 257,680 7,115,971 27.74 28.16 27.48
01/10/2026 27.60 0.06 0.22 % 215,457 5,931,990 27.76 27.78 27.30
30/09/2026 27.54 (1.12) (3.91 %) 447,097 12,480,781 28.96 28.96 27.44
29/09/2026 28.66 (0.34) (1.17 %) 190,250 5,501,721 29.10 29.34 28.60
28/09/2026 29.00 (0.50) (1.69 %) 281,506 8,181,202 29.88 29.88 28.78
27/09/2026 29.50 0.06 0.20 % 73,853 2,183,603 29.54 29.80 29.14
Call Request