4021
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 4.86 | 0.00 | 0.00 % | 432,186 | 2,129,797 | 4.86 | 5.00 | 4.86 |
| 06/10/2026 | 4.86 | (0.01) | (0.21 %) | 205,561 | 1,004,991 | 4.87 | 4.93 | 4.85 |
| 05/10/2026 | 4.87 | 0.03 | 0.62 % | 205,960 | 994,180 | 4.85 | 4.87 | 4.79 |
| 04/10/2026 | 4.84 | 0.04 | 0.83 % | 117,033 | 565,014 | 4.80 | 4.88 | 4.80 |
| 01/10/2026 | 4.80 | 0.00 | 0.00 % | 222,261 | 1,064,243 | 4.80 | 4.82 | 4.76 |
| 30/09/2026 | 4.80 | (0.02) | (0.41 %) | 352,451 | 1,689,814 | 4.81 | 4.85 | 4.75 |
| 29/09/2026 | 4.82 | (0.19) | (3.79 %) | 595,060 | 2,891,969 | 4.99 | 5.01 | 4.80 |
| 28/09/2026 | 5.01 | (0.03) | (0.60 %) | 210,068 | 1,050,321 | 5.01 | 5.04 | 4.99 |
Call Request