4031
charts by
TradingView
| Date | Price | Change | Change (%) | Volume | Turnover | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 22.12 | (1.16) | (4.98 %) | 613,538 | 13,580,024 | 22.39 | 22.39 | 21.96 |
| 06/10/2026 | 23.28 | 0.18 | 0.78 % | 1,230,287 | 28,458,982 | 23.06 | 23.38 | 22.87 |
| 05/10/2026 | 23.10 | 0.00 | 0.00 % | 1,064,719 | 24,405,811 | 23.10 | 23.10 | 22.71 |
| 04/10/2026 | 23.10 | 0.43 | 1.90 % | 831,774 | 19,032,354 | 22.80 | 23.10 | 22.62 |
| 01/10/2026 | 22.67 | 0.42 | 1.89 % | 362,756 | 8,165,632 | 22.39 | 22.67 | 22.38 |
| 30/09/2026 | 22.25 | (0.45) | (1.98 %) | 471,943 | 10,616,940 | 22.60 | 22.80 | 22.25 |
| 29/09/2026 | 22.70 | (0.16) | (0.70 %) | 404,002 | 9,190,116 | 22.73 | 22.86 | 22.70 |
| 28/09/2026 | 22.86 | 0.00 | 0.00 % | 385,449 | 8,750,202 | 22.80 | 22.86 | 22.60 |
| 27/09/2026 | 22.86 | 0.08 | 0.35 % | 409,899 | 9,335,212 | 22.78 | 22.99 | 22.58 |
Call Request